產品應用:
直流電抗器應用于地鐵、動車輔助逆變器的直流濾波電路,在直流斬波電路中起儲能升壓的作用,并能有效的抑制電網側諧波電流噪音。
產品特點:
·采用整體真空壓力浸漆處理,絕緣性能高;
·采用高導磁硅鋼,損耗小,噪音低;
·過載能力強,機械強度高;
·具有良好的防潮性能,可在高濕度下運行;
·產品相對體積小、重量輕,便于安裝及維護
產品參數范圍:
額定電感 | 0.001~10mH | 工作效率 | >96% |
額定電流 | DC5~2000A | 溫升 | ≤125K(H級)/<100K(F級) |
繞組材質 | 銅/鋁 | 噪聲 | <75dB |
防護等級 | 根據客戶需求 | 絕緣電阻 | >100 MΩ(DC1000V) |
抗電強度 | 按系統電壓等級 | 絕緣等級 | F/H |
冷卻方式 | 強迫風冷/自然冷卻 | 運行方式 | 連續工作制 |
外形及安裝尺寸:
產品型號 | 功率(KW) | 圖號 | 額定電流(A) | 絕緣等級 | 電感量 (mH) | 外形尺寸(±5mm) | 銅 排 尺 寸 | ||||||||||
D | D1 | W | W1 | W2 | H | A×B | A | B | C | T | |||||||
LSDZ03-12A/6.3mH | 3.7-4 | A | 12 | F/H | 6.3 | 100 | 80 | 100 | 70 | / | 105 | 6*11 | / | / | / | / | |
LSDZ03-23A/3.6mH | 5.5-7.5 | 23 | F/H | 3.6 | 105 | 86 | 100 | 70 | / | 135 | 6*12 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-32A/2mH | 11-15 | 32 | F/H | 2 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-40A/1.3mH | 18.5 | 40 | F/H | 1.3 | 105 | 86 | 110 | 70 | / | 140 | 6*14 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-50A/1.08mH | 22 | 50 | F/H | 1.08 | 114 | 95 | 120 | 85 | / | 148 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-65A/0.8mH | 30 | 65 | F/H | 0.8 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-78A/0.7mH | 37 | 78 | F/H | 0.7 | 135 | 110 | 130 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-95A/0.54mH | 45 | 95 | F/H | 0.54 | 135 | 110 | 125 | 85 | / | 175 | 8.5*13 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-115A/0.45mH | 55 | 115 | F/H | 0.45 | 155 | 125 | 140 | 90 | / | 195 | 9*18 | / | / | / | / | ||
LSDZ03-160A/0.36mH | 75 | B | 160 | F/H | 0.36 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | |
LSDZ03-180A/0.33mH | 90 | 180 | F/H | 0.33 | 165 | 100 | 130 | 98 | 180 | 210 | 9*18 | 20 | 13 | 9 | 5 | ||
LSDZ03-250A/0.26mH | 110-132 | 250 | F/H | 0.26 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | ||
LSDZ03-340A/0.17mH | 160 | 340 | F/H | 0.17 | 210 | 176 | 155 | 115 | 200 | 258 | 11*18 | 30 | 13 | 11 | 5 | ||
LSDZ03-460A/0.09mH | 185-220 | 460 | F/H | 0.09 | 220 | 191 | 155 | 115 | 210 | 285 | 11*18 | 35 | 17 | 12 | 6 | ||
LSDZ03-650A/0.072mH | 300 | 650 | F/H | 0.072 | 235 | 206 | 165 | 125 | 230 | 285 | 11*18 | 45 | 17 | 12 | 6 |
電話:0731-88164355
郵箱:marketing@hnlsdz.com
一園區地址: 湖南省長沙市望城區雷鋒鎮安慶路115號
二園區地址: 湖南省長沙市望城區興工大道